か | ||
河原塚 | 146、147、154のみ | 東松戸 |
河原塚 | 146、147、154を除く全部 | 稔台 |
金ヶ作 | 88~423 | 金ヶ作五香 |
金ヶ作 | 1~64-4 | 稔台 |
紙敷1丁目 | 1~29 | 常盤平松飛台 |
紙敷1丁目 | 30~40 | 東松戸 |
紙敷2~3丁目 | 東松戸 | |
紙敷 | その他の番地 | 東松戸 |
紙敷 | 1〜3丁目以外 | 東松戸 |
上本郷 | 38~100・118~289 443~464・480~868 911~924・364-3(アクティ) |
松戸 |
上本郷 | 1~28-7・101~108 293~348・2290~2293 2301・2315~2324 2372~3285・3292~3333 4039~4389 |
上本郷 |
上本郷 | 350~358・381~442 465~469・888~910 1344~2288・2295~2298 2302~2312・2329~2368 3286~3290・3358~4005 4434~4683 |
北松戸八ヶ崎 |
上矢切 | 全部 | 松戸駅東 |
き | ||
北松戸1丁目 | 1~6 | 松戸 |
北松戸1丁目 | 7~9 | 北松戸八ヶ崎 |
北松戸2~3丁目 | 全部 | 北松戸八ヶ崎 |
く | ||
久保平賀 | 167~274 | 小金原 |
久保平賀 | 370~380 | 北小金 |
串崎新田 | 全部 | 常盤平松飛台 |
串崎南町 | 全部 | 常盤平松飛台 |
栗ヶ沢 | 769~770・771の(2~9)(13~21)・46 | 小金原 |
椚山 1~4丁目 | 常盤平松飛台 | |
椚山5丁目 | 1~4 | 常盤平松飛台 |
椚山 | 上記以外 | 鎌ヶ谷 |
栗山 | 全部 | 松戸駅東 |
栗ヶ沢 | 771・771の12・771の(25~44) 771の(54~58)・772~831 |
金ヶ作五香 |
こ | ||
古ヶ崎 | 松戸 | |
胡録台 | 松戸駅東 | |
幸谷 | 4~150の12・589~613の10 663~672・692~694 696の1・700~1510 |
北小金 |
幸谷 | 175~587の3・696 613の(15~658) 678~686・697の2 |
北小金 |
幸田 | 全部 | 新松戸北部 |
高南台1丁目 | 12・15・30~32 | 六実 |
高南台1丁目 | 上記以外 | 柏高柳 |
高南台2丁目 | 1~3 | 六実 |
高南台2丁目 | 上記以外 | 逆井南部 |
高南台3丁目 | 柏高柳 | |
小金 | 1709 | 小金原 |
小金 | 1169~1218 | 新松戸西 |
小金 | 458 | 新松戸北部 |
小金 | 上記以外 | 北小金 |
小金きよしヶ丘 | 4丁目~5丁目 | 小金原 |
小金きよしヶ丘 | 1丁目~3丁目 | 北小金 |
小金原1~8丁目 | 全部 | 小金原 |
小金原9丁目 | 全部 | 金ヶ作五香 |
小金上総町 | 北小金 | |
小金清志町 | 北小金 | |
小根本 | 67・68・136~148 | 上本郷 |
小根本 | 上記以外 | 松戸駅東 |
小山 | 1~358・454~459 495の2・500の2 502の2・565~568の1 |
松戸 |
小山 | 361~445・462~495 497の4・501 502の7・503~564 568の2~828 |
松戸駅東 |
五香1~4丁目 | 全部 | 金ヶ作五香 |
五香5丁目 | 全部 | 六実 |
五香6~7丁目 | 全部 | 金ヶ作五香 |
五香8丁目 | 1~44 | 金ヶ作五香 |
五香8丁目 | 45~47 | 六実 |
五香西1~3丁目 | 全部 | 常盤平松飛台 |
五香西4丁目 | 1~46 | 常盤平松飛台 |
五香西4丁目 | 47~50 | 稔台 |
五香西5丁目 | 1~2 | 常盤平松飛台 |
五香西5丁目 | 上記以外 | 稔台 |
五香西6丁目 | 1~6 | 常盤平松飛台 |
五香西6丁目 | 7~12 | 稔台 |
五香南1丁目 | 全部 | 常盤平松飛台 |
五香南2丁目 | 全部 | 金ヶ作五香 |
五香南3丁目 | 1~19 | 金ヶ作五香 |
五香南3丁目 | 20~29 | 常盤平松飛台 |
五香六実 | 249の11(青木M) | 金ヶ作五香 |
五香六実 | 17(防衛庁8号棟) | 常盤平松飛台 |
五香六実 | 270(ブルーハイツ)・612 | 六実 |